$ 20,000 230 280 175 150 125 125
$ 30,000 270 320 175 150 125 135
$ 40,000 315 365 175 158 126 158
$ 50,000 355 405 182 178 142 178
$ 60,000 395 445 194 198 158 198
$ 70,000 425 475 203 213 170 213
$ 80,000 455 505 212 228 182 228
$ 90,000 485 535 221 243 194 243
$ 100,000 515 567 230 258 206 258
$ 110,000 535 589 236 268 214 268
$ 120,000 555 611 242 278 222 278
$ 130,000 575 633 248 288 230 288
$ 140,000 595 655 254 298 238 298
$ 150,000 615 677 260 308 246 308
$ 160,000 635 699 266 318 254 318
$ 170,000 655 721 272 328 262 328
$ 180,000 675 743 278 338 270 338
$ 190,000 695 765 284 348 278 348
$ 200,000 715 787 290 358 286 358
$ 210,000 735 809 296 368 294 368
$ 220,000 755 831 302 378 302 378
$ 230,000 775 853 308 388 310 388
$ 240,000 795 875 314 398 318 398
$ 250,000 815 897 320 408 326 408
$ 260,000 835 919 326 418 334 418
$ 270,000 855 941 332 428 342 428
$ 280,000 875 963 338 438 350 438
$ 290,000 895 985 344 448 358 448
$ 300,000 915 1,007 350 458 366 458
$ 310,000 935 1,029 356 468 374 468
$ 320,000 955 1,051 362 478 382 478
$ 330,000 975 1,073 368 488 390 488
$ 340,000 995 1,095 374 498 398 498
$ 350,000 1,015 1,117 380 508 406 508
$ 360,000 1,035 1,139 386 518 414 518
$ 370,000 1,055 1,161 392 528 422 528
$ 380,000 1,075 1,183 398 538 430 538
$ 390,000 1,095 1,205 404 548 438 548
$ 400,000 1,115 1,227 410 558 446 558
$ 410,000 1,135 1,249 416 568 454 568
$ 420,000 1,155 1,271 422 578 462 578
$ 430,000 1,175 1,293 428 588 470 588
$ 440,000 1,195 1,315 434 598 478 598
$ 450,000 1,215 1,337 440 608 486 608
$ 460,000 1,235 1,359 446 618 494 618
$ 470,000 1,255 1,381 452 628 502 628
$ 480,000 1,275 1,403 458 638 510 638
$ 490,000 1,295 1,425 464 648 518 648
$ 500,000 1,315 1,447 470 658 526 658
$ 510,000 1,335 1,469 476 668 534 668
$ 520,000 1,355 1,491 482 678 542 678
$ 530,000 1,375 1,513 488 688 550 688
$ 540,000 1,395 1,535 494 698 558 698
$ 550,000 1,415 1,557 500 708 566 708
$ 560,000 1,435 1,579 506 718 574 718
$ 570,000 1,455 1,601 512 728 582 728
$ 580,000 1,475 1,623 518 738 590 738
$ 590,000 1,495 1,645 524 748 598 748
$ 600,000 1,515 1,667 530 758 606 758
$ 610,000 1,535 1,689 536 768 614 768
$ 620,000 1,555 1,711 542 778 622 778
$ 630,000 1,575 1,733 548 788 630 788
$ 640,000 1,595 1,755 554 798 638 798
$ 650,000 1,615 1,777 560 808 646 808
$ 660,000 1,635 1,799 566 818 654 818
$ 670,000 1,655 1,821 572 828 662 828
$ 680,000 1,675 1,843 578 838 670 838
$ 690,000 1,695 1,865 584 848 678 848
$ 700,000 1,715 1,887 590 858 686 858
$ 710,000 1,735 1,909 596 868 694 868
$ 720,000 1,755 1,931 602 878 702 878
$ 730,000 1,775 1,953 608 888 710 888
$ 740,000 1,795 1,975 614 898 718 898
$ 750,000 1,815 1,997 620 908 726 908
$ 760,000 1,835 2,019 626 918 734 918
$ 770,000 1,855 2,041 632 928 742 928
$ 780,000 1,875 2,063 638 938 750 938
$ 790,000 1,895 2,085 644 948 758 948
$ 800,000 1,915 2,107 650 958 766 958
$ 810,000 1,935 2,129 656 968 774 968
$ 820,000 1,955 2,151 662 978 782 978
$ 830,000 1,975 2,173 668 988 790 988
$ 840,000 1,995 2,195 674 998 798 998
$ 850,000 2,015 2,217 680 1,008 806 1,008
$ 860,000 2,035 2,239 686 1,018 814 1,018
$ 870,000 2,055 2,261 692 1,028 822 1,028
$ 880,000 2,075 2,283 698 1,038 830 1,038
$ 890,000 2,095 2,305 704 1,048 838 1,048
$ 900,000 2,115 2,327 710 1,058 846 1,058
$ 910,000 2,135 2,349 716 1,068 854 1,068
$ 920,000 2,155 2,371 722 1,078 862 1,078
$ 930,000 2,175 2,393 728 1,088 870 1,088
$ 940,000 2,195 2,415 734 1,098 878 1,098
$ 950,000 2,215 2,437 740 1,108 886 1,108
$ 960,000 2,235 2,459 746 1,118 894 1,118
$ 970,000 2,255 2,481 752 1,128 902 1,128
$ 980,000 2,275 2,503 758 1,138 910 1,138
$ 990,000 2,295 2,525 764 1,148 918 1,148
$1,000,000 2,315 2,547 770 1,158 926 1,158
Please call the office for rates above $1,000.000