$      20,000 235 175 175 175 200 212 200 353 335
 $      30,000 280 175 175 175 224 252 200 420 380
 $      40,000 320 175 175 175 256 288 224 480 420
 $      50,000 360 183 175 180 288 324 252 540 468
 $      60,000 390 192 176 195 312 351 273 585 507
 $      70,000 415 200 187 208 332 374 291 623 540
 $      80,000 450 210 203 225 360 405 315 675 585
 $      90,000 480 219 216 240 384 432 336 720 624
 $    100,000 510 228 230 255 408 459 357 765 663
 $    110,000 530 234 239 265 424 478 372 795 689
 $    120,000 550 240 248 275 440 496 386 825 715
 $    130,000 570 246 257 285 456 515 401 855 741
 $    140,000 590 252 266 295 472 533 415 885 767
 $    150,000 610 258 275 305 488 552 430 915 793
 $    160,000 630 264 284 315 504 570 444 945 819
 $    170,000 650 270 293 325 520 589 459 975 845
 $    180,000 670 276 302 335 536 607 473 1,005 871
 $    190,000 690 282 311 345 552 626 488 1,035 897
 $    200,000 710 288 320 355 568 644 502 1,065 923
 $    210,000 730 294 329 365 584 663 517 1,095 949
 $    220,000 750 300 338 375 600 681 531 1,125 975
 $    230,000 770 306 347 385 616 700 546 1,155 1,001
 $    240,000 790 312 356 395 632 718 560 1,185 1,027
 $    250,000 810 318 365 405 648 737 575 1,215 1,053
 $    260,000 830 324 374 415 664 755 589 1,245 1,079
 $    270,000 850 330 383 425 680 774 604 1,275 1,105
 $    280,000 870 336 392 435 696 792 618 1,305 1,131
 $    290,000 890 342 401 445 712 811 633 1,335 1,157
 $    300,000 910 348 410 455 728 829 647 1,365 1,183
 $    310,000 930 354 419 465 744 848 662 1,395 1,209
 $    320,000 950 360 428 475 760 866 676 1,425 1,235
 $    330,000 970 366 437 485 776 885 691 1,455 1,261
 $    340,000 990 372 446 495 792 903 705 1,485 1,287
 $    350,000 1,010 378 455 505 808 922 720 1,515 1,313
 $    360,000 1,030 384 464 515 824 940 734 1,545 1,339
 $    370,000 1,050 390 473 525 840 959 749 1,575 1,365
 $    380,000 1,070 396 482 535 856 977 763 1,605 1,391
 $    390,000 1,090 402 491 545 872 996 778 1,635 1,417
 $    400,000 1,110 408 500 555 888 1,014 792 1,665 1,443
 $    410,000 1,130 414 509 565 904 1,033 807 1,695 1,469
 $    420,000 1,150 420 518 575 920 1,051 821 1,725 1,495
 $    430,000 1,170 426 527 585 936 1,070 836 1,755 1,521
 $    440,000 1,190 432 536 595 952 1,088 850 1,785 1,547
 $    450,000 1,210 438 545 605 968 1,107 865 1,815 1,573
 $    460,000 1,230 444 554 615 984 1,125 879 1,845 1,599
 $    470,000 1,250 450 563 625 1,000 1,144 894 1,875 1,625
 $    480,000 1,270 456 572 635 1,016 1,162 908 1,905 1,651
 $    490,000 1,290 462 581 645 1,032 1,181 923 1,935 1,677
 $    500,000 1,310 468 590 655 1,048 1,199 937 1,965 1,703
 $    510,000 1,330 474 599 665 1,064 1,218 952 1,995 1,729
 $    520,000 1,350 480 608 675 1,080 1,237 967 2,025 1,755
 $    530,000 1,370 486 617 685 1,096 1,256 982 2,055 1,781
 $    540,000 1,390 492 626 695 1,112 1,275 997 2,085 1,807
 $    550,000 1,410 498 635 705 1,128 1,294 1,012 2,115 1,833
 $    560,000 1,430 504 644 715 1,144 1,313 1,027 2,145 1,859
 $    570,000 1,450 510 653 725 1,160 1,332 1,042 2,175 1,885
 $    580,000 1,470 516 662 735 1,176 1,351 1,057 2,205 1,911
 $    590,000 1,490 522 671 745 1,192 1,370 1,072 2,235 1,937
 $    600,000 1,510 528 680 755 1,208 1,389 1,087 2,265 1,963
 $    610,000 1,530 534 689 765 1,224 1,408 1,102 2,295 1,989
 $    620,000 1,550 540 698 775 1,240 1,427 1,117 2,325 2,015
 $    630,000 1,570 546 707 785 1,256 1,446 1,132 2,355 2,041
 $    640,000 1,590 552 716 795 1,272 1,465 1,147 2,385 2,067
 $    650,000 1,610 558 725 805 1,288 1,484 1,162 2,415 2,093
 $    660,000 1,630 564 734 815 1,304 1,503 1,177 2,445 2,119
 $    670,000 1,650 570 743 825 1,320 1,522 1,192 2,475 2,145
 $    680,000 1,670 576 752 835 1,336 1,541 1,207 2,505 2,171
 $    690,000 1,690 582 761 845 1,352 1,560 1,222 2,535 2,197
 $    700,000 1,710 588 770 855 1,368 1,579 1,237 2,565 2,223
 $    710,000 1,730 594 779 865 1,384 1,598 1,252 2,595 2,249
 $    720,000 1,750 600 788 875 1,400 1,617 1,267 2,625 2,275
 $    730,000 1,770 606 797 885 1,416 1,636 1,282 2,655 2,301
 $    740,000 1,790 612 806 895 1,432 1,655 1,297 2,685 2,327
 $    750,000 1,810 618 815 905 1,448 1,674 1,312 2,715 2,353
 $    760,000 1,830 624 824 915 1,464 1,693 1,327 2,745 2,379
 $    770,000 1,850 630 833 925 1,480 1,712 1,342 2,775 2,405
 $    780,000 1,870 636 842 935 1,496 1,731 1,357 2,805 2,431
 $    790,000 1,890 642 851 945 1,512 1,750 1,372 2,835 2,457
 $    800,000 1,910 648 860 955 1,528 1,769 1,387 2,865 2,483
 $    810,000 1,930 654 869 965 1,544 1,788 1,402 2,895 2,509
 $    820,000 1,950 660 878 975 1,560 1,807 1,417 2,925 2,535
 $    830,000 1,970 666 887 985 1,576 1,826 1,432 2,955 2,561
 $    840,000 1,990 672 896 995 1,592 1,845 1,447 2,985 2,587
 $    850,000 2,010 678 905 1,005 1,608 1,864 1,462 3,015 2,613
 $    860,000 2,030 684 914 1,015 1,624 1,883 1,477 3,045 2,639
 $    870,000 2,050 690 923 1,025 1,640 1,902 1,492 3,075 2,665
 $    880,000 2,070 696 932 1,035 1,656 1,921 1,507 3,105 2,691
 $    890,000 2,090 702 941 1,045 1,672 1,940 1,522 3,135 2,717
 $    900,000 2,110 708 950 1,055 1,688 1,959 1,537 3,165 2,743
 $    910,000 2,130 714 959 1,065 1,704 1,978 1,552 3,195 2,769
 $    920,000 2,150 720 968 1,075 1,720 1,997 1,567 3,225 2,795
 $    930,000 2,170 726 977 1,085 1,736 2,016 1,582 3,255 2,821
 $    940,000 2,190 732 986 1,095 1,752 2,035 1,597 3,285 2,847
 $    950,000 2,210 738 995 1,105 1,768 2,054 1,612 3,315 2,873
 $    960,000 2,230 744 1,004 1,115 1,784 2,073 1,627 3,345 2,899
 $    970,000 2,250 750 1,013 1,125 1,800 2,092 1,642 3,375 2,925
 $    980,000 2,270 756 1,022 1,135 1,816 2,111 1,657 3,405 2,951
 $    990,000 2,290 762 1,031 1,145 1,832 2,130 1,672 3,435 2,977
 $ 1,000,000 2,310 768 1,040 1,155 1,848 2,149 1,687 3,465 3,003
   For commercial rates over $1,000,000, please call for a quote.